공지사항
2024.03.25
[공고] 제31기 결산공고
| 제31기 결산공고 | |||
| 연결재무상태표 | |||
| (2023년 12월 31일 기준) | |||
| (단위 : 원) | |||
| 자산 | 부채 | ||
| 유동자산 | 84,612,023,186 | 유동부채 | 20,418,642,347 |
| 현금및현금성자산 | 28,261,177,598 | 매입채무 | 3441867361 |
| 단기금융상품 | 17,133,560,274 | 계약부채 | 4,316,522,848 |
| 매출채권 | 8,392,225,110 | 기타금융부채 | 5,308,445,478 |
| 계약자산 | 14,018,981,621 | 기타유동부채 | 2,897,669,744 |
| 기타금융자산 | 1,319,968,171 | 당기법인세부채 | 62,902,702 |
| 기타유동자산 | 1,914,953,997 | 리스부채 | 506,419,187 |
| 당기법인세자산 | 4,964,820 | 파생금융상품부채 | 10,465,042 |
| 재고자산 | 13,566,191,595 | 충당부채 | 3,874,349,985 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 0 | 비유동부채 | 1,626,316,934 |
| 비유동자산 | 70,682,691,537 | 기타금융부채 | 1,133,120,770 |
| 장기금융상품 | 1,500,000 | 리스부채(비유동) | 70,246,260 |
| 계약자산(비유동) | 14451630798 | 기타비유동부채 | 422,949,904 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 9,665,909,924 | 부채총계 | 22,044,959,281 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 614,802,650 | 자본 | |
| 기타금융자산 | 2,143,353,831 | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 | 133,249,755,442 |
| 유형자산 | 30,369,948,725 | 자본금 | 4,408,942,000 |
| 사용권자산 | 347,164,971 | 주식발행초과금 | 26,151,683,661 |
| 무형자산 | 1,434,303,098 | 기타자본항목 | -9,128,286,757 |
| 종속기업및관계기업투자자산 | 6,112,810,539 | 기타포괄손익누계액 | -43,906,203 |
| 이연법인세자산 | 4,320,309,538 | 이익잉여금(결손금) | 111,861,322,741 |
| 확정급여자산 | 1134908347 | 비지배지분 | 0 |
| 기타비유동자산 | 86,049,116 | 자본총계 | 133,249,755,442 |
| 자산총계 | 155,294,714,723 | 자본과부채총계 | 155,294,714,723 |
2024년 3월 25일
주식회사 미래컴퍼니